BIP SKO w Ciechanowie
2012-03-28 15:44:08
Stan spraw w 2012r.
1. Pozycja nr 1 zawiera - miesięczny bieżący wpływ spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. 2. Pozycja nr 2 zawiera - ilość spraw w rejestrze podaną w sposób przyrostowy. 3. Pozycja nr 3 zawiera - liczbę spraw rozstrzygniętych i zakończonych przez SKO na dzień umieszczenia informacji w BIP.
Styczeń - 122, 122, 122.Luty - 70, 192, 192.
Marzec - 119, 311, 310.
Kwiecień - 94, 405, 400.
Maj - 88, 493, 488.
Czerwiec - 122, 615, 608.
Lipiec - 83, 698, 688.
Sierpień - 340, 1038, 1028.
Wrzesień - 95, 1133, 1122.
Październik - 136, 1269, 1234.
Listopad - 186, 1455, 1412.
Grudzień - 137, 1592, 1567.
Informacje o artykule
Autor: | |
---|---|
Zredagował(a): | Mariusz Długoszewski |
Data powstania: | 28.03.2012 15:44 |
Data ostatniej modyfikacji: | 14.03.2013 12:46 |
Liczba wyświetleń: | 4633 |
Artykuły archiwalne
Lp. | Tytuł | Data modyfikacji | Zredagował |
---|---|---|---|
1 | Stan spraw w 2012r. | 01.02.2013 10:52 | Mariusz Długoszewski |
2 | Stan spraw w 2012r. | 27.12.2012 12:10 | Mariusz Długoszewski |
3 | Stan spraw w 2012r. | 25.10.2012 14:51 | Mariusz Długoszewski |
4 | Stan spraw w 2012r. | 06.09.2012 13:57 | Mariusz Długoszewski |
5 | Stan spraw w 2012r. | 18.07.2012 12:38 | Mariusz Długoszewski |
6 | Stan spraw w 2012r. | 22.06.2012 15:34 | Mariusz Długoszewski |
7 | Stan spraw w 2012r. | 14.05.2012 15:11 | Mariusz Długoszewski |
8 | Stan spraw w 2012r. | 10.04.2012 15:28 | Mariusz Długoszewski |
9 | Stan spraw w 2012r. | 28.03.2012 15:44 | Mariusz Długoszewski |
BIP SKO w Ciechanowie