2013-03-14 12:51:04
Stan spraw w 2013r.
1. Pozycja nr 1 zawiera - miesięczny bieżący wpływ spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. 2. Pozycja nr 2 zawiera - ilość spraw w rejestrze podaną w sposób przyrostowy. 3. Pozycja nr 3 zawiera - liczbę spraw rozstrzygniętych i zakończonych przez SKO na dzień umieszczenia informacji w BIP.
Styczeń - 135, 135, 135.Luty - 113, 248, 248.
Marzec - 133, 381, 381.
Kwiecień - 110, 491, 491.
Maj - 102, 593, 593.
Czerwiec - 85, 678, 676.
Lipiec - 143, 821, 817.
Sierpień - 103, 924, 920.
Wrzesień - 106, 1030, 1023.
Październik - 107, 1137, 1124
Listopad - 100, 1237, 1196
Grudzień - 90, 1327, 1205.
Informacje o artykule
| Autor: | |
|---|---|
| Zredagował(a): | Mariusz Długoszewski |
| Data powstania: | 14.03.2013 12:51 |
| Data ostatniej modyfikacji: | 03.01.2014 14:46 |
| Liczba wyświetleń: | 4704 |
Artykuły archiwalne
| Lp. | Tytuł | Data modyfikacji | Zredagował |
|---|---|---|---|
| 1 | Stan spraw w 2013r. | 30.10.2013 14:50 | Mariusz Długoszewski |
| 2 | Stan spraw w 2013r. | 10.07.2013 12:44 | Mariusz Długoszewski |
| 3 | Stan spraw w 2013r. | 09.05.2013 15:04 | Mariusz Długoszewski |
| 4 | Stan spraw w 2013r. | 05.04.2013 12:19 | Mariusz Długoszewski |
| 5 | Stan spraw w 2013r. | 14.03.2013 12:51 | Mariusz Długoszewski |



