BIP SKO w Ciechanowie
Artykuł archiwalny
2015-04-07 13:19:45
Stan spraw w 2015r.
1. Pozycja nr 1 zawiera - miesięczny bieżący wpływ spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. 2. Pozycja nr 2 zawiera - ilość spraw w rejestrze podaną w sposób przyrostowy. 3. Pozycja nr 3 zawiera - liczbę spraw rozstrzygniętych i zakończonych przez SKO na dzień umieszczenia informacji w BIP.
Styczeń - 85, 85, 85
Luty - 88, 173, 173
Marzec - 99, 272, 272
Kwiecień - 71, 343, 343
Maj - 75, 418, 418
Czerwiec - 57, 475, 471
Lipiec - 88, 563, 543
Sierpień - 79, 642, 607
Wrzesień - 72, 714, 662
Październik - 64, 778, 684
Informacje o artykule
| Autor: | |
|---|---|
| Zredagował(a): | Mariusz Długoszewski |
| Data powstania: | 07.04.2015 13:19 |
| Data ostatniej modyfikacji: | 12.11.2015 14:38 |
| Liczba wyświetleń: | 3489 |
Artykuły archiwalne
| Lp. | Tytuł | Data modyfikacji | Zredagował |
|---|---|---|---|
| 1 | Stan spraw w 2015r. | 20.07.2015 12:11 | Mariusz Długoszewski |
| 2 | Stan spraw w 2015r. | 13.05.2015 11:18 | Mariusz Długoszewski |
| 3 | Stan spraw w 2015r. | 07.04.2015 13:19 | Mariusz Długoszewski |
BIP SKO w Ciechanowie

