BIP SKO w Ciechanowie
Artykuł archiwalny
2016-02-11 15:26:16
Stan spraw 2016r.
1. Pozycja nr 1 zawiera - miesięczny bieżący wpływ spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. 2. Pozycja nr 2 zawiera - ilość spraw w rejestrze podaną w sposób przyrostowy. 3. Pozycja nr 3 zawiera - liczbę spraw rozstrzygniętych i zakończonych przez SKO na dzień umieszczenia informacji w BIP.
Styczeń - 101, 101, 100.
Luty - 96, 197, 196.
Marzec - 104, 301, 300.
Kwiecień - 115, 416, 414.
Maj - 112, 528, 526.
Czerwiec - 152, 680, 674.
Lipiec - 108, 788, 773.
Sierpień - 110, 898, 852.
Wrzesień - 93, 991, 904.
Październik - 115, 1106, 919.
Informacje o artykule
Autor: | |
---|---|
Zredagował(a): | Mariusz Długoszewski |
Data powstania: | 11.02.2016 15:26 |
Data ostatniej modyfikacji: | 04.11.2016 15:34 |
Liczba wyświetleń: | 3207 |
Artykuły archiwalne
Lp. | Tytuł | Data modyfikacji | Zredagował |
---|---|---|---|
1 | Stan spraw 2016r. | 21.07.2016 13:38 | Mariusz Długoszewski |
2 | Stan spraw 2016r. | 30.05.2016 13:31 | Mariusz Długoszewski |
3 | Stan spraw 2016r. | 14.04.2016 15:17 | Mariusz Długoszewski |
4 | Stan spraw 2016r. | 09.03.2016 11:51 | Mariusz Długoszewski |
5 | Stan spraw 2016r. | 09.03.2016 11:50 | Mariusz Długoszewski |
6 | Stan spraw 2016r. | 11.02.2016 15:26 | Mariusz Długoszewski |
7 | Stan spraw 2016r. | 11.02.2016 15:26 | Mariusz Długoszewski |
BIP SKO w Ciechanowie