2011-02-15 15:47:47
Stan spraw w 2011r.
1. Pozycja nr 1 zawiera - miesięczny bieżący wpływ spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. 2. Pozycja nr 2 zawiera - ilość spraw w rejestrze podaną w sposób przyrostowy. 3. Pozycja nr 3 zawiera - liczbę spraw rozstrzygniętych i zakończonych przez SKO na dzień umieszczenia informacji w BIP.
Styczeń - 147, 147, 147.Luty - 116, 263, 262.
Marzec - 135, 398, 397.
Kwiecień - 97, 495, 493.
Maj - 73, 568, 564.
Czerwiec - 93, 662, 656.
Lipiec - 96, 758, 737.
Sierpień - 85, 843, 797.
Wrzesień - 170, 1013, 816.
Październik - 106, 1119, 950.
Listopad - 106, 1225, 1105.
Grudzień - 169, 1394, 1261.
Informacje o artykule
| Autor: | |
|---|---|
| Zredagował(a): | Mariusz Długoszewski |
| Data powstania: | 15.02.2011 15:47 |
| Data ostatniej modyfikacji: | 28.03.2012 15:40 |
| Liczba wyświetleń: | 4813 |
Artykuły archiwalne
| Lp. | Tytuł | Data modyfikacji | Zredagował |
|---|---|---|---|
| 1 | Stan spraw w 2011r. | 28.03.2012 15:40 | Mariusz Długoszewski |
| 2 | Stan spraw w 2011r. | 31.10.2011 12:48 | Mariusz Długoszewski |
| 3 | Stan spraw w 2011r. | 31.08.2011 11:27 | Mariusz Długoszewski |
| 4 | Stan spraw w 2011r. | 15.07.2011 13:39 | Mariusz Długoszewski |
| 5 | Stan spraw w 2011r. | 15.07.2011 13:39 | Mariusz Długoszewski |
| 6 | Stan spraw w 2011r. | 17.05.2011 15:23 | Mariusz Długoszewski |
| 7 | Stan spraw w 2011r. | 28.03.2011 09:04 | Mariusz Długoszewski |
| 8 | Stan spraw w 2011r. | 15.02.2011 15:47 | Mariusz Długoszewski |



