Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Szanowni Państwo! | 968306 |
2. | Szanowni Państwo! | 873067 |
3. | Szanowni Państwo! | 872421 |
4. | Szanowni Państwo! | 781986 |
5. | Szanowni Państwo! | 776847 |
6. | Szanowni Państwo! | 762431 |
7. | Szanowni Państwo! | 754302 |
8. | Szanowni Państwo! | 754265 |
9. | Szanowni Państwo! | 556516 |
10. | Szanowni Państwo! | 553864 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Informacje ogólne | 960218 |
2. | Zamówienia publiczne | 76494 |
3. | Ogłoszenia | 28014 |
4. | Zamówienia publiczne, obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia, petycje. | 25208 |
5. | Kontakt | 24526 |
6. | Władze i struktura | 17674 |
7. | Obwieszczenia i zawiadomienia. | 13515 |
8. | Linki | 13269 |
9. | Rok 2015 | 11871 |
10. | Prezes SKO | 8820 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |