Artykuł archiwalny
2021-03-12 15:49:40
Stan spraw w 2021r.
1. Pozycja nr 1 zawiera - miesięczny bieżący wpływ spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. 2. Pozycja nr 2 zawiera - ilość spraw w rejestrze podaną w sposób przyrostowy. 3. Pozycja nr 3 zawiera - liczbę spraw rozstrzygniętych i zakończonych przez SKO na dzień umieszczenia informacji w BIP.
Styczeń - 220, 220, 219.
Luty - 161, 361, 380.
Marzec - 198, 559, 577.
Kwiecień - 286, 845, 861.
Maj - 112, 957, 969.
Czerwiec - 220, 1177, 1189.
Lipiec - 130, 1307, 1316.
Sierpień - 228, 1535, 1532.
Wrzesień - 130, 1665, 1652.
Październik - 205, 90, 1742.
Informacje o artykule
| Autor: | |
|---|---|
| Zredagował(a): | Mariusz Długoszewski |
| Data powstania: | 12.03.2021 15:49 |
| Data ostatniej modyfikacji: | 30.11.2021 14:08 |
| Liczba wyświetleń: | 1570 |
Artykuły archiwalne
| Lp. | Tytuł | Data modyfikacji | Zredagował |
|---|---|---|---|
| 1 | Stan spraw w 2021r. | 05.10.2021 13:52 | Mariusz Długoszewski |
| 2 | Stan spraw w 2021r. | 02.07.2021 12:21 | Mariusz Długoszewski |
| 3 | Stan spraw w 2021r. | 02.06.2021 15:27 | Mariusz Długoszewski |
| 4 | Stan spraw w 2021r. | 15.04.2021 14:22 | Mariusz Długoszewski |
| 5 | Stan spraw w 2021r. | 12.03.2021 15:49 | Mariusz Długoszewski |



