Artykuł archiwalny
2019-02-19 11:37:00
Stan spraw 2019r.
1. Pozycja nr 1 zawiera - miesięczny bieżący wpływ spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. 2. Pozycja nr 2 zawiera - ilość spraw w rejestrze podaną w sposób przyrostowy. 3. Pozycja nr 3 zawiera - liczbę spraw rozstrzygniętych i zakończonych przez SKO na dzień umieszczenia informacji w BIP.
Styczeń - 348, 348, 339.
Luty - 327, 676, 584.
Marzec - 157, 833, 625.
Informacje o artykule
| Autor: | |
|---|---|
| Zredagował(a): | Mariusz Długoszewski |
| Data powstania: | 19.02.2019 11:37 |
| Data ostatniej modyfikacji: | 30.04.2019 11:08 |
| Liczba wyświetleń: | 2333 |
Artykuły archiwalne
| Lp. | Tytuł | Data modyfikacji | Zredagował |
|---|---|---|---|
| 1 | Stan spraw 2019r. | 28.03.2019 09:24 | Mariusz Długoszewski |
| 2 | Stan spraw 2019r. | 19.02.2019 11:41 | Mariusz Długoszewski |
| 3 | Stan spraw 2019r. | 19.02.2019 11:37 | Mariusz Długoszewski |



