BIP SKO w Ciechanowie
Artykuł archiwalny
2019-02-19 11:37:00
Stan spraw 2019r.
1. Pozycja nr 1 zawiera - miesięczny bieżący wpływ spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. 2. Pozycja nr 2 zawiera - ilość spraw w rejestrze podaną w sposób przyrostowy. 3. Pozycja nr 3 zawiera - liczbę spraw rozstrzygniętych i zakończonych przez SKO na dzień umieszczenia informacji w BIP.
Styczeń - 349, 349, 347.
Luty - 327, 676, 673.
Marzec - 156, 832, 826.
Kwiecień - 97, 929, 921.
Maj - 182, 1111, 1001.
Informacje o artykule
Autor: | |
---|---|
Zredagował(a): | Mariusz Długoszewski |
Data powstania: | 19.02.2019 11:37 |
Data ostatniej modyfikacji: | 28.06.2019 14:40 |
Liczba wyświetleń: | 2174 |
Artykuły archiwalne
Lp. | Tytuł | Data modyfikacji | Zredagował |
---|---|---|---|
1 | Stan spraw 2019r. | 30.04.2019 11:08 | Mariusz Długoszewski |
2 | Stan spraw 2019r. | 28.03.2019 09:24 | Mariusz Długoszewski |
3 | Stan spraw 2019r. | 19.02.2019 11:41 | Mariusz Długoszewski |
4 | Stan spraw 2019r. | 19.02.2019 11:37 | Mariusz Długoszewski |
BIP SKO w Ciechanowie