2021-04-01 14:39:38
Budżet Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie
Budżet Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie
Budżet na rok 2018, ustawa budżetowa z dnia 11 stycznia 2018r. (Dz.U.2018.291) wynosi 1 335 000 zł.
Budżet na rok 2019, ustawa budżetowa z dnia 16 stycznia 2019r. (Dz.U.2019.198) wynosi 1 372 000 zł.
Budżet na rok 2020, ustawa budżetowa z dnia 14 lutego 2020r. (Dz.U.2020.571) wynosi 1 453 000 zł.
Budżet na rok 2021, ustawa budżetowa z dnia 20 stycznia 2021r. (Dz.U.2021.190) wynosi 1 508 000 zł.
Budżet na rok 2022, ustawa budżetowa z dnia 17 grudnia 2021r. (Dz.U.2022.270) wynosi 1 577 000 zł.
Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022r. (Dz.U.2023.256), plan wydatków wynosi 1 661 000 zł.
Informacje o artykule
Autor: | Prezes SKO w Ciechanowie |
---|---|
Zredagował(a): | Mariusz Długoszewski |
Data powstania: | 01.04.2021 14:39 |
Data ostatniej modyfikacji: | 02.07.2024 11:45 |
Liczba wyświetleń: | 1390 |
Artykuły archiwalne
Lp. | Tytuł | Data modyfikacji | Zredagował |
---|---|---|---|
1 | Budżet Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie | 05.04.2022 16:02 | Mariusz Długoszewski |
2 | Budżet Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie | 05.04.2022 16:02 | Mariusz Długoszewski |
3 | Budżet Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie | 01.04.2021 14:39 | Mariusz Długoszewski |