Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 71. | Rok 2020 | 2024 |
| 72. | Udzielanie informacji publicznej | 2003 |
| 73. | Informacja roczna za 2019 rok. | 1999 |
| 74. | Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych | 1968 |
| 75. | Kontrola NIK w 2014r. | 1945 |
| 76. | Regulamin organizacyjny | 1936 |
| 77. | Rok 2022 | 1802 |
| 78. | Obsługa interesantów niepełnosprawnych | 1767 |
| 79. | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 1726 |
| 80. | Kontrola NIK w 2010r. | 1724 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||



