Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 71. | Rok 2020 | 2047 |
| 72. | Udzielanie informacji publicznej | 2025 |
| 73. | Informacja roczna za 2019 rok. | 2022 |
| 74. | Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych | 1995 |
| 75. | Kontrola NIK w 2014r. | 1968 |
| 76. | Regulamin organizacyjny | 1959 |
| 77. | Rok 2022 | 1825 |
| 78. | Obsługa interesantów niepełnosprawnych | 1790 |
| 79. | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 1753 |
| 80. | Kontrola NIK w 2010r. | 1747 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||



