Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
71. | Rok 2020 | 1910 |
72. | Informacja roczna za 2019 rok. | 1891 |
73. | Udzielanie informacji publicznej | 1879 |
74. | Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych | 1835 |
75. | Kontrola NIK w 2014r. | 1835 |
76. | Regulamin organizacyjny | 1808 |
77. | Rok 2022 | 1688 |
78. | Obsługa interesantów niepełnosprawnych | 1644 |
79. | Kontrola NIK w 2010r. | 1615 |
80. | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 1614 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |