Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Informacja roczna za 2017 rok. | 2668 |
| 62. | Rok 2020 | 2652 |
| 63. | Bilans jednostki budżetowej | 2592 |
| 64. | Rok 2019 | 2579 |
| 65. | Stan spraw w 2019r. | 2550 |
| 66. | Informacja roczna za 2018 rok. | 2481 |
| 67. | Ordynacja podatkowa | 2135 |
| 68. | Stan spraw 2020r. | 2114 |
| 69. | Kontrole | 2111 |
| 70. | Rok 2021 | 2098 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||



