Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Informacja roczna za 2017 rok. | 2738 |
| 62. | Rok 2020 | 2715 |
| 63. | Bilans jednostki budżetowej | 2675 |
| 64. | Rok 2019 | 2648 |
| 65. | Stan spraw w 2019r. | 2611 |
| 66. | Informacja roczna za 2018 rok. | 2545 |
| 67. | Ordynacja podatkowa | 2207 |
| 68. | Kontrole | 2189 |
| 69. | Stan spraw 2020r. | 2177 |
| 70. | Rok 2021 | 2169 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||



