BIP SKO w Ciechanowie
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Informacja roczna za 2017 rok. | 2669 |
| 62. | Rok 2020 | 2653 |
| 63. | Bilans jednostki budżetowej | 2593 |
| 64. | Rok 2019 | 2579 |
| 65. | Stan spraw w 2019r. | 2551 |
| 66. | Informacja roczna za 2018 rok. | 2481 |
| 67. | Ordynacja podatkowa | 2137 |
| 68. | Stan spraw 2020r. | 2115 |
| 69. | Kontrole | 2112 |
| 70. | Rok 2021 | 2099 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||
BIP SKO w Ciechanowie

