Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Informacja roczna za 2017 rok. | 2670 |
| 62. | Rok 2020 | 2654 |
| 63. | Bilans jednostki budżetowej | 2595 |
| 64. | Rok 2019 | 2580 |
| 65. | Stan spraw w 2019r. | 2552 |
| 66. | Informacja roczna za 2018 rok. | 2482 |
| 67. | Ordynacja podatkowa | 2137 |
| 68. | Stan spraw 2020r. | 2116 |
| 69. | Kontrole | 2114 |
| 70. | Rok 2021 | 2100 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||



