Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 71. | Rok 2020 | 2026 |
| 72. | Udzielanie informacji publicznej | 2005 |
| 73. | Informacja roczna za 2019 rok. | 2001 |
| 74. | Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych | 1971 |
| 75. | Kontrola NIK w 2014r. | 1947 |
| 76. | Regulamin organizacyjny | 1939 |
| 77. | Rok 2022 | 1804 |
| 78. | Obsługa interesantów niepełnosprawnych | 1770 |
| 79. | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 1728 |
| 80. | Kontrola NIK w 2010r. | 1726 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||



