Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
71. | Rok 2020 | 1871 |
72. | Informacja roczna za 2019 rok. | 1851 |
73. | Udzielanie informacji publicznej | 1837 |
74. | Kontrola NIK w 2014r. | 1797 |
75. | Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych | 1792 |
76. | Regulamin organizacyjny | 1764 |
77. | Rok 2022 | 1649 |
78. | Obsługa interesantów niepełnosprawnych | 1602 |
79. | Kontrola NIK w 2010r. | 1577 |
80. | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 1573 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |