Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 71. | Rok 2020 | 2158 |
| 72. | Udzielanie informacji publicznej | 2151 |
| 73. | Informacja roczna za 2019 rok. | 2133 |
| 74. | Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych | 2128 |
| 75. | Regulamin organizacyjny | 2093 |
| 76. | Kontrola NIK w 2014r. | 2084 |
| 77. | Rok 2022 | 1933 |
| 78. | Obsługa interesantów niepełnosprawnych | 1922 |
| 79. | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 1864 |
| 80. | Kontrola NIK w 2010r. | 1857 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||



