Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 71. | Rok 2020 | 2096 |
| 72. | Udzielanie informacji publicznej | 2074 |
| 73. | Informacja roczna za 2019 rok. | 2071 |
| 74. | Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych | 2051 |
| 75. | Kontrola NIK w 2014r. | 2019 |
| 76. | Regulamin organizacyjny | 2008 |
| 77. | Rok 2022 | 1876 |
| 78. | Obsługa interesantów niepełnosprawnych | 1840 |
| 79. | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 1800 |
| 80. | Kontrola NIK w 2010r. | 1797 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||



