Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Informacja roczna za 2017 rok. | 2818 |
| 62. | Rok 2020 | 2804 |
| 63. | Bilans jednostki budżetowej | 2774 |
| 64. | Rok 2019 | 2715 |
| 65. | Stan spraw w 2019r. | 2686 |
| 66. | Informacja roczna za 2018 rok. | 2619 |
| 67. | Ordynacja podatkowa | 2301 |
| 68. | Kontrole | 2276 |
| 69. | Rok 2021 | 2255 |
| 70. | Stan spraw 2020r. | 2252 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||



