Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Informacja roczna za 2017 rok. | 2644 |
| 62. | Rok 2020 | 2626 |
| 63. | Bilans jednostki budżetowej | 2569 |
| 64. | Rok 2019 | 2556 |
| 65. | Stan spraw w 2019r. | 2526 |
| 66. | Informacja roczna za 2018 rok. | 2457 |
| 67. | Ordynacja podatkowa | 2106 |
| 68. | Kontrole | 2088 |
| 69. | Stan spraw 2020r. | 2084 |
| 70. | Rok 2021 | 2070 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||



