Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 71. | Rok 2020 | 2069 |
| 72. | Udzielanie informacji publicznej | 2047 |
| 73. | Informacja roczna za 2019 rok. | 2044 |
| 74. | Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych | 2019 |
| 75. | Kontrola NIK w 2014r. | 1994 |
| 76. | Regulamin organizacyjny | 1982 |
| 77. | Rok 2022 | 1847 |
| 78. | Obsługa interesantów niepełnosprawnych | 1813 |
| 79. | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 1777 |
| 80. | Kontrola NIK w 2010r. | 1770 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||



