Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 71. | Udzielanie informacji publicznej | 2206 |
| 72. | Rok 2020 | 2199 |
| 73. | Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych | 2181 |
| 74. | Informacja roczna za 2019 rok. | 2177 |
| 75. | Regulamin organizacyjny | 2148 |
| 76. | Kontrola NIK w 2014r. | 2128 |
| 77. | Obsługa interesantów niepełnosprawnych | 1976 |
| 78. | Rok 2022 | 1974 |
| 79. | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 1906 |
| 80. | Kontrola NIK w 2010r. | 1901 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||



