Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
91. | Rok 2022 | 1061 |
92. | Informacja roczna za 2021 rok. | 1049 |
93. | Kontrola NIK w 2022r. | 959 |
94. | Rok 2023 | 802 |
95. | Rok 2023 | 675 |
96. | Informacja roczna za 2022 rok. | 674 |
97. | Rok 2024 | 472 |
98. | Rok 2024 | 394 |
99. | Stan spraw 2023r. | 385 |
100. | Informacja roczna za 2023 rok. | 263 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |